﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clubul Sportiv Scolar Radauti &#187; Tir cu arcul</title>
	<atom:link href="https://css-radauti.ro/club-sportiv/tir-cu-arcul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://css-radauti.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 12:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mădălina Amăistroaie va reprezenta Team Romania în competițiile de tir cu arcul de la Jocurile Olimpice</title>
		<link>https://css-radauti.ro/madalina-amaistroaie-va-reprezenta-team-romania-in-competitiile-de-tir-cu-arcul-de-la-jocurile-olimpice/</link>
		<comments>https://css-radauti.ro/madalina-amaistroaie-va-reprezenta-team-romania-in-competitiile-de-tir-cu-arcul-de-la-jocurile-olimpice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tir cu arcul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://css-radauti.ro/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a doua oară consecutiv, Mădălina Amăistroaie va reprezenta Team Romania în competițiile de tir cu arcul de la Jocurile Olimpice. Sportiva legitimată la CSM Suceava și CSU Cluj, antrenată de Ioana Covaliu, a primit loc cotă din partea Federației Internaționale de specialitate și de azi face parte din Echipa Olimpică Team Romania pentru Paris [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru a doua oară consecutiv, Mădălina Amăistroaie va reprezenta Team Romania în competițiile de tir cu arcul de la Jocurile Olimpice. Sportiva legitimată la CSM Suceava și CSU Cluj, antrenată de Ioana Covaliu, a primit loc cotă din partea Federației Internaționale de specialitate și de azi face parte din Echipa Olimpică Team Romania pentru Paris 2024.</p>
<p>Mădălina a concurat și la JO Tokyo 2020.</p>
<p>Bine ai venit în Echipa Olimpică, Mădălina!</p>
<p>Mai multe pe: https://www.facebook.com/olympicromania</p>
<p><a href="https://css-radauti.ro/wp-content/uploads/2024/06/449160188_976379574285432_4387899177315488591_n-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1093" alt="449160188_976379574285432_4387899177315488591_n (1)" src="https://css-radauti.ro/wp-content/uploads/2024/06/449160188_976379574285432_4387899177315488591_n-1.jpg" width="756" height="756" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://css-radauti.ro/madalina-amaistroaie-va-reprezenta-team-romania-in-competitiile-de-tir-cu-arcul-de-la-jocurile-olimpice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tir cu arcul – CSS Radauti. Rezultate</title>
		<link>https://css-radauti.ro/tir-cu-arcul-css-radauti-rezultate/</link>
		<comments>https://css-radauti.ro/tir-cu-arcul-css-radauti-rezultate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 07:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tir cu arcul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://css-radauti.ro/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Ultimele două luni au fost pline de competiții pentru arcașii Clubului Sportiv Școlar Rădăuți și pentru cei de la Clubul Sportiv Municipal Suceava. Astfel, în perioada 15-20 august s-a desfășurat în Anglia, la Lilleshall, Campionatul European de Tineret, competiție unde Mădălina Amăistroaie s-a clasat pe locul 9 la individual. A urmat apoi Campionatul național de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimele două luni au fost pline de competiții pentru arcașii Clubului Sportiv Școlar Rădăuți și pentru cei de la Clubul Sportiv Municipal Suceava. Astfel, în perioada 15-20 august s-a desfășurat în Anglia, la Lilleshall, Campionatul European de Tineret, competiție unde Mădălina Amăistroaie s-a clasat pe locul 9 la individual. A urmat apoi Campionatul național de Seniori și tineret de la Aninoasa, care s-a încheiat cu rezultate bune pentru sportivii de la cele două cluburi, după cum urmează:</p>
<p><strong>CSȘ Rădăuți</strong></p>
<p>– Amalia Fecioru – locul 3 la tineret;</p>
<p>– Octavia Popescu, Patrick Hrițcan, Valentin Isopescu, locul 1 la tineret, în întrecerea pe echipe;</p>
<p>– Anda Halus, Amalia Fecioru, Magda Sofroni, locul 2 la tineret, în întrecerea pe echipe;</p>
<p>– Anda Halus, Amalia Fecioru, Magda Sofroni, locul 3 la senioare, în întrecerea pe echipe;</p>
<p>– Anda Halus, Patrick Hrițcan, locul 2 cu echipa mixtă, la tineret.</p>
<p>Antrenori: Ioana Covaliu și Andrei Dănilă.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://css-radauti.ro/tir-cu-arcul-css-radauti-rezultate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rădăuțeanca Mădălina Amăistroaie a cucerit două medalii pentru România</title>
		<link>https://css-radauti.ro/radauteanca-madalina-amaistroaie-a-cucerit-doua-medalii-pentru-romania/</link>
		<comments>https://css-radauti.ro/radauteanca-madalina-amaistroaie-a-cucerit-doua-medalii-pentru-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 11:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tir cu arcul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://css-radauti.ro/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Abia revenită de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, tânăra sportivă Mădălina Amăistroaie, legitimată la secția de tir cu arcul de la CSȘ Rădăuți – CSM Suceava, a obținut un nou rezultate remarcabil, de această dată într-un concurs apropiat de categoria ei de vârstă. La Cupa Europeană de tineret desfășurată la București, în intervalul 1-7 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Abia revenită de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, tânăra sportivă Mădălina Amăistroaie, legitimată la secția de tir cu arcul de la CSȘ Rădăuți – CSM Suceava, a obținut un nou rezultate remarcabil, de această dată într-un concurs apropiat de categoria ei de vârstă. La Cupa Europeană de tineret desfășurată la București, în intervalul 1-7 august, sportiva antrenată de Ioana Covaliu și Andrei Dănilă a reușit să cucerească două medalii de bronz pentru România, la junioare individual și în proba pe echipe. În prezent, Mădălina se află în Polonia, acolo unde participă la Campionatul Mondial de tineret, din lotul României mai făcând parte alți doi sportivi rădăuțeni, este vorba de Tudor Buzilă și Anda Halus.</p>
<p>La doar 18 ani ai săi, Mădălina Amăistroaie a terminat pe locul 37 concursul de clasament al probei de tir cu arcul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, devenind prima femeie din România care s-a calificat la cea mai importantă competiție de pe mapamond la această disciplină sportivă.</p>
<p>În palmaresul Mădălinei se mai află medalia de aur cucerită la Cupa Europeană de tineret din 2019.<br />
Sursa foto + text: monitorulsv.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://css-radauti.ro/radauteanca-madalina-amaistroaie-a-cucerit-doua-medalii-pentru-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suceveanca Mădălina Amăistroaie a debutat la Jocurile Olimpice de la Tokyo</title>
		<link>https://css-radauti.ro/suceveanca-madalina-amaistroaie-a-debutat-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo/</link>
		<comments>https://css-radauti.ro/suceveanca-madalina-amaistroaie-a-debutat-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 05:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tir cu arcul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://css-radauti.ro/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Sportiva legitimată la CSŞ Rădăuți și CSM Suceava a ocupat locul 37 în concursul de clasament la tir cu arcul. In primul tur eliminatoriu, suceveanca o va întâlni pe chinezoaica Xiaoqing Long. Mădălina Amăistroaie (18 ani) a debutat vineri la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportiva legitimată la CSŞ Rădăuți și CSM Suceava a terminat [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sportiva legitimată la CSŞ Rădăuți și CSM Suceava a ocupat locul 37 în concursul de clasament la tir cu arcul. In primul tur eliminatoriu, suceveanca o va întâlni pe chinezoaica Xiaoqing Long. </strong>
</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: #333333; font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 14px;">Mădălina Amăistroaie (18 ani) a debutat vineri la Jocurile Olimpice de la Tokyo.</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: #333333; font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 14px;">Sportiva legitimată la CSŞ Rădăuți și CSM Suceava a terminat pe locul 37 în concursul de clasament la tir cu arcul.</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: #333333; font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 14px;">Amăistroaie a acumulat 634 de puncte, în urma celor 72 de săgeți trase, într-un concurs dominat de sportivele din Coreea de Sud. Primele trei clasate din cele 64 de competitoare au fost din această țară, An San ocupând prima poziție, cu un nou record olimpic, 680 de puncte, urmată de Jang Minhee, 677 puncte, și Kang Chaeyoung, 675 puncte.</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: #333333; font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 14px;">în primul tur eliminatoriu, suceveanca o va întâlni pe chinezoaica Xiaoqing Long, care a încheiat pe locul 28, cu 646 puncte. Asiatica a stabilit și cel mai bun rezultat personal al sezonului.</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: #333333; font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 14px;">în mod normal, Mădălina Amăistroaie se poate califica mai departe, fiind mai bine clasată în ierarhia mondială, pe locul 18.</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: #333333; font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 14px;">Fazele eliminatorii la feminin vor debuta miercuri.</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: #333333; font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 14px;">România a mai fost reprezentată la tir cu arcul la doar alte două ediții ale Jocurilor, Moscova 1980 și Beijing 2008.</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: #333333; font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 14px;">La Moscova, Aurora Chin s-a clasat pe locul 13, iar Andrei Berki, pe 15, în timp ce la Beijing, suceveanul Alexandru Bodnar a ocupat locul 31, din 64 de concurenți.&nbsp;</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: #333333; font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 14px;">Sursa foto + text:&nbsp;obiectivdesuceava.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://css-radauti.ro/suceveanca-madalina-amaistroaie-a-debutat-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mădălina Amăistroaie, elevă în clasa a 12-a, reprezintă România la Jocurile Olimpice, la tir cu arcul! Totul a început în joacă, dar după 6 ani s-a transformat într-o surpriză frumoasă a delegației tricolore</title>
		<link>https://css-radauti.ro/madalina-amaistroaie-eleva-in-clasa-a-12-a-reprezinta-romania-la-jocurile-olimpice-la-tir-cu-arcul-totul-a-inceput-in-joaca-dar-dupa-6-ani-s-a-transformat-intr-o-surpriza-frumoasa-a-delegatiei-tr/</link>
		<comments>https://css-radauti.ro/madalina-amaistroaie-eleva-in-clasa-a-12-a-reprezinta-romania-la-jocurile-olimpice-la-tir-cu-arcul-totul-a-inceput-in-joaca-dar-dupa-6-ani-s-a-transformat-intr-o-surpriza-frumoasa-a-delegatiei-tr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 06:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tir cu arcul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://css-radauti.ro/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Mădălina Amăistroaie, o tânără sportivă de 18 ani, a readus România la Jocurile Olimpice la tir cu arcul, după o pauză de 13 ani. Sportiva legitimată la legitimată la CSȘ Rădăuți și CSM Suceava va intra la noapte (ora 03:00) în competiția olimpică. Va fi, probabil, și cel mai important start pe care îl ia într-o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mădălina Amăistroaie, o tânără sportivă de 18 ani, a readus România la Jocurile Olimpice la tir cu arcul, după o pauză de 13 ani.</strong></p>
<p>Sportiva legitimată la legitimată la CSȘ Rădăuți și CSM Suceava va intra la noapte (ora 03:00) în competiția olimpică. Va fi, probabil, și cel mai important start pe care îl ia într-o competiție sportivă.</p>
<p>Ea este elevă în clasa a 12-a și a prins turneul olimpic de la Tokyo pe ultima sută de metri. A obținut biletul olimpic la un turneu de calificare la Paris, în luna iunie</p>
<p><strong>Mădălina Amăistroaie, elevă în clasa a 12-a, reprezintă România la tir cu arcul</strong></p>
<p>Mădălina Amăistroaie a realizat cea mai mare performanță a carierei în urmă cu aproximativ o lună. A câștigat o bătălie decisivă cu poloneza Sylwia Zyzanska cu scorul de 6-4. Astfel, ea a devenit una dintre surprizele plăcute ale delegației tricolore la Tokyo. Nu mulți au fost cei care s-au așteptat ca România să fie reprezentată și la tir cu arcul. Calificarea a luat-o puțin prin surprindere chiar și pe tână sportivă. Ea își fixase ca obiectiv să ajungă la Paris 2024.</p>
<p>În istoria Jocurilor Olimpice, România a mai adunat doar două prezențe. La Moscova 1980, Aurora Chin s-a clasat pe locul 13, iar Andrei Berki, pe 15. În Beijing 2008, Alexandru Bodnar a ocupat locul 31, din 64 de concurenți.</p>
<p><a href="https://css-radauti.ro/wp-content/uploads/2021/07/madalina-amaistroaie1-1076x1400.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1054" alt="madalina-amaistroaie1-1076x1400" src="https://css-radauti.ro/wp-content/uploads/2021/07/madalina-amaistroaie1-1076x1400.jpg" width="1076" height="1400" /></a></p>
<p>Eleva de clasa a 12-a a câștigat foarte multă încredere după turneul de calificare de la Paris. Acum nu vrea decât să se bucure de întrecerile de la Tokyo.</p>
<p>„Vreau să trag cât mai bine şi să mă bucur de concursul olimpic, pentru că va fi cel mai important la care merg până acum şi vreau să dau tot ce pot. Îmi doresc să iau medalie, acesta este visul meu. Acum rămâne să vedem dacă îl îndeplinesc sau nu”, a declarat Mădălina Aimăstroaie, recent, într-un interviu pentru Agerpres.</p>
<p><strong>Mădălina Amăistroaie: „Trebuie în primul rând să ai talent şi apoi un psihic foarte bun”</strong></p>
<p>Evident, faptul că Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au amânat cu un an au ajutat-o pe sportiva în vârstă de 18 ani. Pe parcursul unui an de zile, progresul ei a fost semnificativ. „Mi-a oferit un an în plus să mă antrenez mai bine. Am avut mai mult timp să merg în cantonamente, centre de specialitate şi să mă antrenez cu lotul olimpic. Asta m-a ajutat să ajung să mă calific”, a mărturisit Mădălina Aimăstroaie.</p>
<p>Jocurile Olimpice de la Tokyo o prind pe tricoloră pe locul 18 în ierarhia mondială. Clasamentul este condus de o indiancă, Deepika Kumari. Într-o ierarhie a sportivelor doar din Europa, Mădălina ar fi într-un Top 10. Performanța de vârf până la turneul de calificare a atins-o în luna aprilie, la o etapă de Cupă Mondială din Guatemala, unde a ajuns până în semifinale.</p>
<p><a href="https://css-radauti.ro/wp-content/uploads/2021/07/madalina-amasitroaioe2-1110x1400.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1055" alt="madalina-amasitroaioe2-1110x1400" src="https://css-radauti.ro/wp-content/uploads/2021/07/madalina-amasitroaioe2-1110x1400.jpg" width="1110" height="1400" /></a></p>
<p>Mădălina Aimăstroaie a ajuns la Jocurile Olimpice după aproximativ 6 ani de când a început să tragă cu arcul. La început, totul a fost o joacă. Acum este cap de afiș în delegația României, în ceea ce privește reprezentarea tricoloră pe data de 23 iulie.</p>
<p><strong>„Practic acest sport de şase ani, intru acum în al şaptelea an. Trebuie în primul rând să ai talent şi apoi un psihic foarte bun, să nu fii copleşit de emoţii la concursuri. Mai trebuie foarte multă muncă, antrenament şi pregătire”, a vorbit Mădălina Aimăstroaie despre rețeta succesului. Indiferent cum se vor încheia Jocurile Olimpice pentru ea, eleva din clasa a 12-a este deja o premiantă!</strong></p>
<p>Sursa foto + text: prosport.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://css-radauti.ro/madalina-amaistroaie-eleva-in-clasa-a-12-a-reprezinta-romania-la-jocurile-olimpice-la-tir-cu-arcul-totul-a-inceput-in-joaca-dar-dupa-6-ani-s-a-transformat-intr-o-surpriza-frumoasa-a-delegatiei-tr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rădăuțeanca Mădălina Amăistroaie s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo</title>
		<link>https://css-radauti.ro/radauteanca-madalina-amaistroaie-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo/</link>
		<comments>https://css-radauti.ro/radauteanca-madalina-amaistroaie-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tir cu arcul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://css-radauti.ro/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Tânăra rădăuțeancă Mădălina Amăistroaie a reușit o performanță de senzație, reușind să se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de tir cu arcul. Sportiva în vârstă de doar 18 ani, legitimată la CSȘ Rădăuți – CSM Suceava, a izbutit să-și îndeplinească acest vis după ce a câștigat într-o manieră entuziasmantă concursul de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tânăra rădăuțeancă Mădălina Amăistroaie a reușit o performanță de senzație, reușind să se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de tir cu arcul. Sportiva în vârstă de doar 18 ani, legitimată la CSȘ Rădăuți – CSM Suceava, a izbutit să-și îndeplinească acest vis după ce a câștigat într-o manieră entuziasmantă concursul de calificare de la Paris, în finală învingând-o cu 6-4 pe poloneza Sylwia Zyzanska.</p>
<p>Mădălina este antrenată de Ioana Covaliu și Andrei Dănilă, fiind considerată una dintre cele mai talentate sportive tricolore de la tir cu arcul, medaliată cu aur la Cupa Europeană de Tineret în 2019. Momentan, rădăuțeanca se află pe locul 27 în clasamentul mondial.</p>
<p>„Mădălina a devenit prima femeie din România calificată la Jocurile Olimpice în proba de tir cu arcul. Să nu uităm că, în 2008, la Beijing,  tot un sportiv de la CSȘ Rădăuți &#8211; CSM Suceava a reprezentat Romania, este vorba de Alexandru Bodnar. A fost un moment istoric, luni seară, la Paris, Mădălina intrând in cercul exclusivist al sportivilor olimpici. Parcursul ei a fost oarecum firesc după rezultatele de anul acesta din competițiile de pregătire. Mă bucură mult nu doar rezultatul obținut, ci modul în care a venit. Chiar dacă a concurat cu sportive foarte bine cotate, Mădălina a fost de neoprit în concursul de calificare de la Paris”, a declarat antrenoarea Ioana Covaliu.</p>
<p>Sursa foto + text: monitorulsv.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://css-radauti.ro/radauteanca-madalina-amaistroaie-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportivii de la CSM Suceava şi CSŞ Rădăuţi au câştigat 12 medalii la naţionalele de seniori şi juniori</title>
		<link>https://css-radauti.ro/sportivii-de-la-csm-suceava-si-css-radauti-au-castigat-12-medalii-la-nationalele-de-seniori-si-juniori/</link>
		<comments>https://css-radauti.ro/sportivii-de-la-csm-suceava-si-css-radauti-au-castigat-12-medalii-la-nationalele-de-seniori-si-juniori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 05:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tir cu arcul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css-radauti.ro/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Sportivii secţiilor de tir cu arcul de la Clubul Sportiv Municipal Suceava şi Clubul Sportiv Şcolar Rădăuţi au participat timp de patru zile, la Aninoasa, la Campionatul Naţional rezervat seniorilor, competiţie de unde s-au întors cu nu mai puţin de 12 medalii naţionale, între care patru de aur, patru de argint şi patru de bronz. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sportivii secţiilor de tir cu arcul de la Clubul Sportiv Municipal Suceava şi Clubul Sportiv Şcolar Rădăuţi au participat timp de patru zile, la Aninoasa, la Campionatul Naţional rezervat seniorilor, competiţie de unde s-au întors cu nu mai puţin de 12 medalii naţionale, între care patru de aur, patru de argint şi patru de bronz. CSM Suceava a reuşit cinci medalii prin sportivii săi, una de aur şi una de bronz, în proba individuală, la masculin prin Michailov Kostash, respectiv la feminin prin Ioana Trufin. Andrei Dănilă şi Mădălina Amăistroaie au dominat întrecerea pe echipe mixte şi au devenit campioni naţionali. Tot de la CSM Suceava, echipa de senioare formată din sportivele Elena Gheorghiţă, Mădălina Amăiestroaie şi Ioana Trufin a câştigat medalia de argint, acelaşi loc ocupându-l şi echipa masculină compusă din Michailov Kostash, Andrei Dănilă şi Tusor Buzilă.</p>
<p>În acelaşi concurs, de la CSŞ Rădăuţi, Mădălina Amăistroaie a reuşit să devină campioană naţională de senioare la individual. În competiţia rezervată juniorilor, Tudor Buzilă a câştigat aurul naţional la individual, iar colega sa Alexandra Forray a obţinut medalia de argint. În concursul pe echipe mixte, Alexandra Forray şi Tudor Buzilă au reuşit să obţină două medalii, una de argint la juniori şi una de bronz la seniori. CSŞ Rădăuţi a obţinut alte două medalii în concursul pe echipe, ambele de bronz, la junioare prin Ilinca Fecioru, Alexandra Forray şi Lorena Bigu, şi la juniori prin Tudor Buzilă, Cosmin Sbierea şi Sebastian Popescu.</p>
<p>„Sunt rezultate foarte bune pentru cadeţii secţiei CSŞ Rădăuţi care au participat la naţionale împreună cu colegii seniori de la CSM Suceava. Competiţia a fost una intensă, desfăşurată timp de patru zile, în care cadeţii noştri au făcut faţă cu brio concursului, deşi au tras la o distanţă mai lungă decât a categoriei lor de vârstă. Această competiţie a venit după o perioadă foarte lungă de pregătire din această vară. Rezultatele confirmă munca lor din acest sezon. Cadeţii au participat în prealabil la mai multe competiţii în acest sezon, cea mai importantă fiind Grand Prix-ul European din luna iulie, de la Bucureşti, unde Mădălina Amăistroaie a ocupat prima poziţie la echipa mixtă şi locul 4 individual. De asemenea, la mondialele desfăşurate la Madrid în luna august, Mădălina Amăistroaie şi Ilinca Fecioru s-au clasat pe locul 9 cu echipa. La individual, Mădălina a ocupat locul 17 mondial, iar Tudor Buzilă locul 33.</p>
<p>Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Suceava pentru sprijinul acordat secţiei de tir cu arcul a Clubului Sportiv Municipal Suceava”, a explicat antrenoarea de la CSM Suceava Ioana Trufin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sursa foto + text: monitorulsv.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://css-radauti.ro/sportivii-de-la-csm-suceava-si-css-radauti-au-castigat-12-medalii-la-nationalele-de-seniori-si-juniori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mădălina Amăistroaie de la CSŞ Rădăuţi a câştigat aurul la Cupa Europeană a Tineretului</title>
		<link>https://css-radauti.ro/madalina-amaistroaie-de-la-css-radauti-a-castigat-aurul-la-cupa-europeana-a-tineretului/</link>
		<comments>https://css-radauti.ro/madalina-amaistroaie-de-la-css-radauti-a-castigat-aurul-la-cupa-europeana-a-tineretului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 04:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tir cu arcul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css-radauti.ro/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Timp de şapte zile, pe stadionul Olimpia din Bucureşti a avut loc Cupa Europeană a Tineretului la tir cu arcul, o competiţie la care s-au aliniat la start 260 de sportivi din 26 de ţări. Printre aceştia, în lotul României s-au aflat şi cinci sportivi antrenaţi la Clubul Sportiv Şcolar Rădăuţi de Andrei Dănilă şi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Timp de şapte zile, pe stadionul Olimpia din Bucureşti a avut loc Cupa Europeană a Tineretului la tir cu arcul, o competiţie la care s-au aliniat la start 260 de sportivi din 26 de ţări. Printre aceştia, în lotul României s-au aflat şi cinci sportivi antrenaţi la Clubul Sportiv Şcolar Rădăuţi de Andrei Dănilă şi Ioana Trufin. Dintre arcaşii rădăuţeni, cea mai bună comportare a avut-o Mădălina Amăistroaie, sportivă care alături de Maria Timpu, de la SCM Deva, a câştigat medalia de aur în concursul pe echipe mixte la cadeţi.</p>
<p>În concursul individual la cadete, Mădălina Amăistroaie a avut cel mai bun rezultat în etapa de calificări cu 666 de puncte. După patru meciuri eliminatorii au urmat două partide eliminatorii, în care Mădălina a pierdut la baraj, unde se măsoară săgeata cea mai apropiată de centru, iar câţiva milimetri au făcut ca să rateze podiumul, rădăuţeanca încheind concursul pe locul patru la cadete. Tot de la CSŞ Rădăuţi şi ceilalţi componenţi ai lotului naţional au avut o evoluţie bună, Tudor Buzilă terminând pe poziţia a 9-a în concursul pe echipe la cadeţi, Alexandra Forray a luat locul şase cu echipa la cadete, Ilinca Fecioru, locul 17 la individual cadete, iar Anda Halus a terminat pe 5 cu echipa, la junioare.</p>
<p>În perioada 18-24 august, rădăuţenii Mădălina Amăistroaie, Ilinca Fecioru şi Tudor Buzilă vor reprezenta România la Campionatul Mondial de Tir cu Arcul pentru tineret, competiţie ce va avea loc în Spania, la Madrid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sursa foto + text: monitorulsv.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://css-radauti.ro/madalina-amaistroaie-de-la-css-radauti-a-castigat-aurul-la-cupa-europeana-a-tineretului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportivii de la CSM Suceava şi CSŞ Rădăuţi s-au remarcat la Cupa României</title>
		<link>https://css-radauti.ro/sportivii-de-la-csm-suceava-si-css-radauti-s-au-remarcat-la-cupa-romaniei/</link>
		<comments>https://css-radauti.ro/sportivii-de-la-csm-suceava-si-css-radauti-s-au-remarcat-la-cupa-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 09:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tir cu arcul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css-radauti.ro/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Sportivii secţiilor de tir cu arcul de la Clubul Sportiv Municipal Suceava şi Clubul Sportiv Şcolar din Rădăuţi au evoluat cu succes la Cupa României în aer liber, o competiţie rezervată seniorilor, juniorilor şi cadeţilor, ce s-a desfăşurat în complexul Olimpia din Bucureşti. La cadeţi, CSŞ Rădăuţi a avut o medalie de aur prin Tudor [&#8230;]]]></description>
